滨医附院美容科
由于做双眼皮手术的人群越来越多,也有很多小仙女对于双眼皮手术不太重视,其实双眼皮手术虽然难度不高,但是对于精度的要求是比较高的,选择一家正规的医疗机构较为的重要,可以去滨医附院整形外科进行手术,医生们运用精益求精的细节打造技术,让小仙女的眼睛变得更加的美丽动人。
滨州医学院附属医院在1997年正式开诊,在20多年的发展之中,还成为了一所三甲医疗机构,并且是山东省省级区域医疗中心之一。医院占地面积了13.3万平米,固定资产了22.8亿元,其中医疗设备的总价值了10.5亿元,医院拥有超过百万以上的专业设备就了160余台,在2019年时,年度门急诊量了177.2万人次。
医院十分重视医疗水平的提升,也不断的引进创新项目以及先进的医疗技术,目前所开展的肺部移植、肾部移植等一系列器官移植项目也取得了不错的成绩,并且在疑难、复杂以及少见疾病的诊疗方面也位于黄河三角洲区域的领先地位,还获批高级卒中中心、山东省癌症规范化诊疗病房等。
医院所开展的改善医疗服务等一系列活动,在一定程度上也提升了群众在医院的就诊体验,而开展的心血管病综合诊疗、临床营养支持以及辅助生殖等一些核心的医疗技术,在省内外都有着较为深入的影响。
医院承担了10个专业的教学任务,近几年中,获得了各级教学成果奖,了26项。同时还承担了34项科研项目,100余项省级科研项目,并且获得了2项省科技进步奖,在国内外期刊杂志上发表了3000多篇学术论文,被SCI收录的论文就了334篇。
医院所开设的整形外科开展的项目,涵盖了鼻部综合整形、私密整形、下颌角切除以及自体脂肪填充等项目,而科室还配备了众多先进的医疗设备,包括高频电刀、双源CT、胶囊内镜以及进口心电监护仪等。
科室拥有一支技术实力强大的医生团队,可以为爱美者带来高水准的整形美容体验,同时也会根据爱美者的需求为爱美者量身定制整形美容方案。
滨医附院美容科整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17614-60453 |
玻尿酸隆鼻 | 24351-69325 |
硅胶隆鼻 | 16165-58301 |
假体隆鼻 | 16178-64235 |
胶原蛋白隆鼻 | 16265-57690 |
隆鼻失败修复 | 35815-74100 |
膨体隆鼻 | 24234-77224 |
微晶瓷隆鼻 | 15606-54860 |
自体耳软骨隆鼻 | 17441-61071 |
自体肋软骨隆鼻 | 17790-55184 |
自体隆鼻 | 15746-52994 |
自体脂肪隆鼻 | 24101-73261 |
线 雕隆鼻 | 24819-76179 |
耳软骨隆鼻 | 24346-79166 |
隆鼻价格 | 24219-70200 |
软肋骨隆鼻 | 24996-71314 |
注射隆鼻 | 24668-74216 |
隆鼻手术 | 10115-49286 |
达拉斯隆鼻 | 24603-71357 |
隆鼻假体取出 | 24329-70267 |
隆鼻 | 24822-71023 |
网红隆鼻 | 24937-72282 |
隆鼻价目表 | 24157-70035 |
自体脂肪填充整形 | 8064-230618 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8230-243752 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8229-243508 |
自体脂肪填充丰脸 | 9193-223594 |
自体脂肪丰下巴 | 8258-224984 |
自体脂肪填充丰额头 | 8240-201131 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9355-220873 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9376-210190 |
自体脂肪填充丰胸 | 11368-206373 |
自体脂肪填充面部 | 8190-215837 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9149-206380 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9147-231979 |
面部脂肪填充 | 9075-257737 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5294-228994 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5314-250380 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5133-214516 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5243-221421 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5280-225145 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5219-230074 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5021-201664 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5156-239491 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5088-217580 |
自体脂肪填充脸部 | 5127-206582 |
自体脂肪填充全脸 | 9276-233798 |
自体脂肪填充下巴 | 5269-235506 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |