很多人都认为越是正规越是大的医院的整形外科,越是靠谱。对的这个想法是没有问题的,很多时候找不到医院的话,就去找大型综合性三甲医院的整形外科!都说干一行精一行,很多人都认为民营的医疗美容医院技术会更好。
这一点,并不否定,民营的医疗美容医院从已成立起就一直在做各种各样的整形项目,医美的经验比较丰富,然而大家都知道正规的三甲医院的整形科,他的技术一直都是很好的。
柠檬要是问大家,国内比较厉害的公立三甲整形外科是哪家,大家一定会说湘雅整形外科,华西整形外科、上海九院整形外科、北京协和整形外科等,但是还有一家是西安的西京整形外科。
西京医院整形科不管是综合实力还是师资力量并不比其他几家医院的差,西京医院整形科依然也是我国百佳医院之一,国内排行前十,医疗技术,综合实力,以及科研力量都是非常强的。
西京医院整形科坐落于十多个万王朝先后建都的历史文化名城——西安。西京医院整形科的历史就想西安的历史一样,丰富多彩,波澜壮阔。现在国内非常厉害的医院建院历史都鼻尖长,一般都在1910-1950年之间,在这个时代建立的医院,在现在都是国际有名。
西京医院也同样如此,他的建立于1939年,在那个各界动乱,世界二次大战爆发的年代里,西京医院成立了,她的成立似乎很危险,也似乎是在情理之中的。
西京医院的成立是为了保证抗日的后勤,他的成立也是具有历史意义的,那时候建立于延安,在革命的根据地,后来随着抗战的胜利,国=家的安慰,西京医院迁移到西安来,随着名字也做了更改。
自此,西京医院开始和所有的行业一样积极发展,百废待兴从医疗、教育、科学开始,这三大要点才是我们立足的根本也是重中之中!得到了国-家的大力扶持,经过数十年的噶站,现在的西京医院也是整体实力位居全国第五的示范性医院。
西京医院外科也得到了前所未有的发展,这不是外包的整形外科,而是医院亲力亲为的重点发展科室,科室凭借高超的技术,在2006年成功实施世界第二例、国内首例“换脸”术,这样伟大的成就,足以证明医院的技术。
西安西京美容医院怎么样?2019年价格一览
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 10287 | 3675 | 6981 | 6017 | ↓-13% | 节日活动 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17907 | 4182 | 11044 | 10486 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 12954 | 2882 | 7918 | 7730 | ↓-2% | 普遍下降 |
硅胶隆鼻 | 14384 | 3461 | 8922 | 9010 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆鼻 | 25330 | 3306 | 14318 | 14194 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白隆鼻 | 9583 | 2645 | 6114 | 5598 | ↓-8% | 促销推广 |
隆鼻失败修复 | 26707 | 4804 | 15755 | 17649 | ↑12% | 普遍上涨 |
膨体隆鼻 | 22219 | 5321 | 13770 | 14560 | ↑5% | 持续上升 |
微晶瓷隆鼻 | 12723 | 4658 | 8690 | 8763 | ↑0% | 趋稳 |
自体耳软骨隆鼻 | 18154 | 5422 | 11788 | 11191 | ↓-5% | 主流下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 23734 | 4950 | 14342 | 13412 | ↓-6% | 主流下降 |
自体隆鼻 | 24831 | 5998 | 15414 | 18064 | ↑17% | 明显上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 9458 | 4498 | 6978 | 7845 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸丰唇珠 | 10242 | 2945 | 6593 | 6724 | ↑1% | 略有上升 |
丰唇珠失败修复 | 8159 | 5328 | 6743 | 6671 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪丰唇珠 | 5713 | 974 | 3343 | 3091 | ↓-7% | 促销推广 |
e光脱毛 | 5419 | 2452 | 3935 | 3783 | ↓-3% | 普遍下降 |
比基尼线脱毛 | 6071 | 1993 | 4032 | 3735 | ↓-7% | 促销推广 |
冰点脱毛 | 3223 | 468 | 1845 | 1783 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子脱毛 | 5891 | 420 | 3155 | 3068 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光脱毛 | 5015 | 454 | 2734 | 2998 | ↑9% | 基本上涨 |
脱手脚毛 | 3109 | 483 | 1796 | 1900 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰苹果肌 | 9630 | 2852 | 6241 | 6074 | ↓-2% | 普遍下降 |
丰苹果肌失败修复 | 9406 | 4667 | 7036 | 6680 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8062 | 4244 | 6153 | 5965 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪丰苹果肌 | 12814 | 4709 | 8761 | 9743 | ↑11% | 普遍上涨 |
超声吸脂去双下巴 | 10075 | 5801 | 7938 | 7113 | ↓-10% | 优惠活动 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15060 | 6045 | 10552 | 12103 | ↑14% | 明显上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 18119 | 4319 | 11219 | 10342 | ↓-7% | 促销推广 |
激光溶脂去双下巴 | 10162 | 4653 | 7407 | 6583 | ↓-11% | 优惠活动 |
去双下巴失败修复 | 11319 | 5622 | 8470 | 7568 | ↓-10% | 优惠活动 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10788 | 4001 | 7394 | 7009 | ↓-5% | 主流下降 |
吸脂去双下巴 | 6028 | 3355 | 4691 | 3995 | ↓-14% | 节日活动 |
超声法瘦脸 | 21688 | 6054 | 13871 | 14380 | ↑3% | 略有上升 |
光纤溶脂瘦脸 | 10225 | 2141 | 6183 | 6328 | ↑2% | 略有上升 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 29769 | 2952 | 16360 | 16596 | ↑1% | 略有上升 |
磨骨瘦脸 | 57041 | 18348 | 37694 | 38912 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂瘦脸 | 9572 | 4948 | 7260 | 7466 | ↑2% | 略有上升 |
射频瘦脸 | 19384 | 4815 | 12099 | 11327 | ↓-6% | 主流下降 |
瘦脸失败修复 | 17823 | 5730 | 11776 | 10306 | ↓-12% | 优惠活动 |
瘦脸针 | 17897 | 1510 | 9703 | 9950 | ↑2% | 略有上升 |
吸脂瘦脸 | 9549 | 3031 | 6290 | 7027 | ↑11% | 普遍上涨 |
咬肌切除瘦脸 | 16966 | 4657 | 10811 | 12128 | ↑12% | 普遍上涨 |
E光祛痘 | 9503 | 2798 | 6150 | 6292 | ↑2% | 略有上升 |
光子祛痘 | 8353 | 1552 | 4952 | 4967 | ↑0% | 趋稳 |
红蓝光祛痘 | 8160 | 1924 | 5042 | 4690 | ↓-6% | 主流下降 |
激光祛痘 | 10065 | 1657 | 5861 | 6002 | ↑2% | 略有上升 |
像素激光 | 8696 | 1053 | 4874 | 4655 | ↓-4% | 主流下降 |
针清祛痘 | 6747 | 460 | 3603 | 3422 | ↓-5% | 主流下降 |
E光去黄褐斑 | 9624 | 968 | 5296 | 5696 | ↑7% | 基本上涨 |
光子治疗去黄褐斑 | 12583 | 2447 | 7515 | 7556 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4228 | 1824 | 3026 | 2823 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去黄褐斑 | 10033 | 1758 | 5895 | 6017 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻法去黄褐斑 | 9223 | 1276 | 5249 | 4965 | ↓-5% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |