| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 | 
| 定点双眼皮 | 7142-22474 | 
| 多点双眼皮 | 6701-23181 | 
| 韩式三点双眼皮 | 6846-20518 | 
| 韩式双眼皮 | 6856-24813 | 
| 埋线双眼皮 | 6588-18794 | 
| 欧式双眼皮 | 7466-21680 | 
| 切开双眼皮 | 7836-29618 | 
| 双眼皮修复 | 7985-32390 | 
| 微创双眼皮 | 7615-21731 | 
| 肿泡眼双眼皮 | 9785-24645 | 
| 割双眼皮 | 9171-22257 | 
| 全切双眼皮 | 9786-20459 | 
| 压线双眼皮 | 9124-24153 | 
| 无痕双眼皮 | 9639-21998 | 
| 拉双眼皮手术 | 9894-24907 | 
| 三点定位双眼皮 | 9884-22616 | 
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 35882-55692 | 
| 硅胶隆鼻 | 25607-55167 | 
| 假体隆鼻 | 27987-63527 | 
| 隆鼻失败修复 | 36840-86922 | 
| 膨体隆鼻 | 44867-77969 | 
| 微晶瓷隆鼻 | 35707-60022 | 
| 自体耳软骨隆鼻 | 37407-61718 | 
| 自体肋软骨隆鼻 | 56915-73272 | 
| 自体隆鼻 | 35947-55358 | 
| 自体脂肪隆鼻 | 31662-69621 | 
| 耳软骨隆鼻 | 34304-71079 | 
| 隆鼻价格 | 34641-71118 | 
| 玻尿酸隆鼻 | 34241-71048 | 
| 软肋骨隆鼻 | 54534-77455 | 
| 注射隆鼻 | 34600-75798 | 
| 隆鼻手术 | 40210-59616 | 
| 达拉斯隆鼻 | 44561-73287 | 
| 隆鼻假体取出 | 34772-80081 | 
| 隆鼻 | 34316-69474 | 
| 网红隆鼻 | 54678-79689 | 
| 隆鼻价目表 | 44476-68102 | 
| 鼻翼不对称矫正 | 46910-60823 | 
| 鼻翼减薄 | 27636-64110 | 
| 鼻翼缺损修复 | 27996-57768 | 
| 鼻综合 | 58243-70599 | 
| 朝天鼻矫正 | 48099-61256 | 
| 鼻孔缩小 | 23990-59505 | 
| 隆胸手术 | 57061-111979 | 
| 硅胶隆胸 | 61413-182200 | 
| 韩式隆胸 | 64185-55906 | 
| 假体隆胸 | 60559-189148 | 
| 隆胸修复 | 78502-224940 | 
| 无痕微创隆胸 | 48869-53957 | 
| 自体脂肪隆胸 | 71167-107856 | 
| 膨体隆胸 | 54639-101265 | 
| 吸脂隆胸 | 54518-112259 | 
| 注射隆胸 | 54734-128532 | 
| 内窥镜隆胸 | 57939-111519 | 
| 自体隆胸 | 56183-101827 | 
| 抽脂隆胸 | 55675-106863 | 
| 无痕隆胸 | 62556-100549 | 
| 微创隆胸 | 59023-120338 | 
| 隆胸价格 | 62302-113770 | 
| 超声法瘦脸 | 12968-24345 | 
| 光纤溶脂瘦脸 | 12744-26794 | 
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 12534-27118 | 
| 磨骨瘦脸 | 52364-76360 | 
| 溶脂瘦脸 | 12570-25328 | 
| 射频瘦脸 | 12416-26738 | 
| 瘦脸失败修复 | 27555-57723 | 
| 瘦脸针 | 9959-25675 | 
| 吸脂瘦脸 | 12436-20665 | 
| 咬肌切除瘦脸 | 12520-27204 | 
| 自体脂肪填充整形 | 19363-58779 | 
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 18825-54503 | 
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 19956-56734 | 
| 自体脂肪填充丰脸 | 18538-56133 | 
| 自体脂肪丰下巴 | 18644-58974 | 
| 自体脂肪填充丰额头 | 19364-59247 | 
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 18581-54110 | 
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 19764-57500 | 
| 自体脂肪填充丰胸 | 19377-58115 | 
| 自体脂肪填充面部 | 18473-50113 | 
| 自体脂肪填充隆鼻 | 19906-56132 | 
| 自体脂肪填充丰面颊 | 19108-58791 | 
| 面部脂肪填充 | 19729-58511 | 
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 18625-59379 | 
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 19748-50904 | 
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 18821-56928 | 
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 19301-58059 | 
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 19767-56584 | 
| 自体脂肪填充丰发际线 | 19847-52687 | 
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 18628-53147 | 
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 18902-52554 | 
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 18981-56982 | 
| 自体脂肪填充脸部 | 19780-55286 | 
| 自体脂肪填充全脸 | 29734-83386 | 
| 自体脂肪填充下巴 | 19713-55116 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
以上就是“成都市国字脸整形医院排名前3推荐附2024较新价格表!”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
