在如今这个看脸的年代,整形似乎已经成为不足为屡见不鲜的事,随之而来的是各路整形机构的崛起,在这个医美盛行的社会大群体里,到处都存在着很多非法整形机构、医院,求美者们一定要小心谨慎,避免掉进他们挖的坑内。今天小编来给大家聊聊一家在北京当地赫赫有名的医院--北京华悦府医疗美容医院。
作为一所实力雄厚的正规整形美容医院,北京华悦府医疗美容医院拥有非常国际化的医疗美容技术,并且在海内外知名的专家团队带领下,如今的华悦府已经得到了全面的发展,成为私人整形全-球合作的典范。
北京华悦府医疗美容医院擅长的就是将中方和西方的技术相结合,在皮肤管理方面,打造了安全有效的皮肤管理系统。在面部轮廓方面,该医院有着海外专业的整形医生,为每一位爱美人士打造出了她们个性化的一面。从面诊到手术,北京华悦医疗美容医院都是安排专人一对一服务的,而且隐私也保护得很好,手术之后的监护和护理,让求美者感受到了星级般的待遇。
北京华悦府医疗美容医院不仅将求美者的身体美化,也从心理、社会形象方面进行了美化,将求美者的幸福感大大的提升了。这一变化,也说明了现在的整形医院,不仅是以盈利为主,更多的是站在消费者的角度上考虑。让求美者在就诊的过程中,不再是紧张、害怕的心态,而且全方位的放松、心情愉悦的状态。这种由内而外的同步提升,使求美者也感受到了新式的整形医院的服务,而北京华悦府医疗美容医院也得到了业内业务的一致认可。
北京华悦府医疗美容医院2019年价目表
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10228 | 4994 | 7611 | 6577 | ↓-13% | 节日活动 |
垫鼻尖失败修复 | 10306 | 2983 | 6644 | 6914 | ↑4% | 持续上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 10230 | 3553 | 6891 | 6520 | ↓-5% | 主流下降 |
肋软骨垫鼻尖 | 53448 | 15159 | 34303 | 29333 | ↓-14% | 节日活动 |
自体筋膜垫鼻尖 | 32725 | 8842 | 20783 | 22024 | ↑5% | 持续上升 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8834 | 3332 | 6083 | 5203 | ↓-14% | 节日活动 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16105 | 4723 | 10414 | 10111 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 12967 | 2685 | 7826 | 7425 | ↓-5% | 主流下降 |
硅胶隆鼻 | 12849 | 3963 | 8406 | 8931 | ↑6% | 持续上升 |
假体隆鼻 | 25579 | 3401 | 14490 | 14681 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 10216 | 2683 | 6449 | 6650 | ↑3% | 略有上升 |
隆鼻失败修复 | 31706 | 4518 | 18112 | 18551 | ↑2% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 19813 | 5010 | 12411 | 12448 | ↑0% | 趋稳 |
微晶瓷隆鼻 | 14631 | 4496 | 9563 | 10250 | ↑7% | 基本上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 19861 | 5561 | 12711 | 10966 | ↓-13% | 节日活动 |
自体肋软骨隆鼻 | 23060 | 5139 | 14099 | 13633 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体隆鼻 | 21399 | 6323 | 13861 | 14612 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪隆鼻 | 9701 | 4705 | 7203 | 7471 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰额头 | 7191 | 2404 | 4797 | 5246 | ↑9% | 基本上涨 |
丰额头失败修复 | 12740 | 4717 | 8728 | 9486 | ↑8% | 基本上涨 |
硅胶丰额头 | 11153 | 4260 | 7706 | 8198 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白丰额头 | 7625 | 3905 | 5765 | 5950 | ↑3% | 略有上升 |
膨体丰额头 | 15351 | 6708 | 11029 | 12982 | ↑17% | 明显上涨 |
自体脂肪丰额头 | 9378 | 2984 | 6181 | 6459 | ↑4% | 持续上升 |
面部疤痕修复 | 5208 | 471 | 2839 | 2565 | ↓-9% | 促销推广 |
剖腹产疤痕修复 | 9178 | 927 | 5052 | 5080 | ↑0% | 趋稳 |
烧伤疤痕修复 | 17377 | 414 | 8895 | 9360 | ↑5% | 持续上升 |
手术疤痕修复 | 16491 | 478 | 8484 | 8432 | ↑0% | 趋稳 |
烫伤疤痕修复 | 16515 | 440 | 8477 | 7851 | ↓-7% | 促销推广 |
眼睑疤痕修复 | 10665 | 935 | 5800 | 5271 | ↓-9% | 促销推广 |
注射去疤 | 6868 | 1432 | 4150 | 4091 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸除颈纹 | 8872 | 2861 | 5866 | 5609 | ↓-4% | 主流下降 |
电波拉皮去颈纹 | 18714 | 3499 | 11106 | 10805 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光除颈纹 | 9913 | 2590 | 6251 | 7037 | ↑12% | 普遍上涨 |
去颈纹失败修复 | 13831 | 4991 | 9411 | 8541 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪除颈纹 | 10788 | 1405 | 6096 | 6319 | ↑3% | 略有上升 |
剥离法去腋臭 | 1622 | 661 | 1141 | 1134 | ↑0% | 趋稳 |
激光去腋臭 | 5280 | 1184 | 3232 | 3537 | ↑9% | 基本上涨 |
冷冻法去腋臭 | 5886 | 1396 | 3641 | 3624 | ↑0% | 趋稳 |
切除法去腋臭 | 6283 | 1164 | 3723 | 3870 | ↑3% | 略有上升 |
微波去除腋臭 | 5910 | 589 | 3249 | 3042 | ↓-6% | 主流下降 |
乳房下垂矫正修复 | 18046 | 4374 | 11210 | 11361 | ↑1% | 略有上升 |
双环法矫正乳房下垂 | 30460 | 17645 | 24052 | 22803 | ↓-5% | 主流下降 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 33315 | 12924 | 23119 | 20041 | ↓-13% | 节日活动 |
半口牙种植 | 13292 | 4919 | 9105 | 9584 | ↑5% | 持续上升 |
单颗牙种植 | 2776 | 1181 | 1978 | 2151 | ↑8% | 基本上涨 |
多颗牙种植 | 19072 | 2985 | 11028 | 10584 | ↓-4% | 主流下降 |
后牙种植 | 5305 | 1670 | 3487 | 3509 | ↑0% | 趋稳 |
前牙种植 | 3875 | 827 | 2351 | 2172 | ↓-7% | 促销推广 |
全口牙种植 | 63075 | 9699 | 36387 | 43348 | ↑19% | 明显上涨 |
种植牙 | 18673 | 1759 | 10216 | 11008 | ↑7% | 基本上涨 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |